Sunday
At Snoqualmie Ridge
Snoqualmie, Wash.
Purse: $2.3 million
Yardage: 7,234; Par: 72
Final Round
| Stewart Cink | 68-71-65鈥204 |
| Miguel 脕ngel Jim茅nez | 70-70-64鈥204 |
| S酶ren Kjeldsen | 70-67-68鈥205 |
| Steven Alker | 67-68-71鈥206 |
| Fred Couples | 71-68-67鈥206 |
| Ernie Els | 75-67-64鈥206 |
| Steve Flesch | 68-69-69鈥206 |
| Jerry Kelly | 67-71-68鈥206 |
| George McNeill | 68-71-67鈥206 |
| David Toms | 71-69-66鈥206 |
| Matt Gogel | 70-70-68鈥208 |
| Scott Parel | 69-70-69鈥208 |
| Richard Green | 73-65-71鈥209 |
| Steve Allan | 69-73-68鈥210 |
| Stephen Ames | 73-70-67鈥210 |
| Darren Clarke | 68-71-71鈥210 |
| Thongchai Jaidee | 71-73-66鈥210 |
| Rory Sabbatini | 65-73-72鈥210 |
| Notah Begay | 71-67-73鈥211 |
| Brian Gay | 69-72-70鈥211 |
| J.J. Henry | 72-70-69鈥211 |
| Paul Stankowski | 74-69-68鈥211 |
| Vaughn Taylor | 68-68-75鈥211 |
| Boo Weekley | 74-70-67鈥211 |
| 脕ngel Cabrera | 69-69-74鈥212 |
| Robert Karlsson | 73-71-68鈥212 |
| Rod Pampling | 72-72-68鈥212 |
| Stuart Appleby | 74-70-69鈥213 |
| Shane Bertsch | 70-71-72鈥213 |
| Alex Cejka | 74-68-71鈥213 |
| Greg Chalmers | 72-69-72鈥213 |
| K.J. Choi | 73-72-68鈥213 |
| John Rollins | 72-72-69鈥213 |
| Vijay Singh | 69-77-67鈥213 |
| Mario Tiziani | 75-70-68鈥213 |
| Chris Devlin | 74-69-71鈥214 |
| Tommy Gainey | 72-68-74鈥214 |
| Kevin Sutherland | 73-71-70鈥214 |
| Ken Tanigawa | 74-73-67鈥214 |
| Y.E. Yang | 75-70-69鈥214 |
| Michael Block | 70-73-72鈥215 |
| Keith Horne | 73-73-69鈥215 |
| Jeff Maggert | 75-72-68鈥215 |
| Billy Mayfair | 75-72-68鈥215 |
| Timothy O’Neal | 72-75-68鈥215 |
| Tim Petrovic | 72-73-70鈥215 |
| Kirk Triplett | 71-70-74鈥215 |
| Gordon Burns | 71-71-74鈥216 |
| Ben Crane | 74-72-70鈥216 |
| Ricardo Gonzalez | 74-71-71鈥216 |
| Paul Goydos | 76-71-69鈥216 |
| Chad Campbell | 75-68-74鈥217 |
| Joe Durant | 75-73-69鈥217 |
| Brett Quigley | 74-70-73鈥217 |
| Ryan Armour | 75-72-71鈥218 |
| Rocco Mediate | 73-74-71鈥218 |
| Tom Pernice | 73-73-72鈥218 |
| Charlie Wi | 80-69-69鈥218 |
| Scott Verplank | 69-74-76鈥219 |
| Michael Allen | 77-69-74鈥220 |
| Mike Weir | 76-71-73鈥220 |
| Michael Wright | 71-75-74鈥220 |
| Tim Herron | 68-75-78鈥221 |
| Justin Leonard | 76-72-73鈥221 |
| Chris DiMarco | 76-77-69鈥222 |
| Dicky Pride | 73-72-77鈥222 |
| Tag Ridings | 76-71-75鈥222 |
| Heath Slocum | 72-76-74鈥222 |
| Billy Andrade | 76-74-74鈥224 |
| Woody Austin | 78-75-73鈥226 |
| Ryan Malby | 75-72-79鈥226 |
| Tom Lehman | 73-77-77鈥227 |
| Scott McCarron | 76-75-76鈥227 |
| Ken Duke | 73-79-76鈥228 |
| Duffy Waldorf | 76-74-79鈥229 |
| John Senden | 80-77-78鈥235 |
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.