Saturday
At Sedgefield Country Club
Greensboro, N.C.
Purse: $8.5 million
Yardage: 7,131; Par: 70
Third Round
| Michael Brennan | 66-65-63—194 | -16 |
| Beau Hossler | 61-67-66—194 | -16 |
| Tom Kim | 65-67-63—195 | -15 |
| Alex Noren | 66-65-65—196 | -14 |
| Alex Smalley | 67-64-65—196 | -14 |
| Davis Thompson | 64-68-65—197 | -13 |
| Kevin Yu | 65-68-65—198 | -12 |
| Nicolas Echavarria | 68-69-62—199 | -11 |
| Harry Hall | 69-66-64—199 | -11 |
| Jordan L. Smith | 65-64-70—199 | -11 |
| Hideki Matsuyama | 65-69-66—200 | -10 |
| David Skinns | 66-65-69—200 | -10 |
| Sahith Theegala | 62-69-69—200 | -10 |
| Erik Van Rooyen | 69-65-66—200 | -10 |
| Zachary Bauchou | 64-69-68—201 | -9 |
| Billy Horschel | 65-66-70—201 | -9 |
| Benjamin James | 62-67-72—201 | -9 |
| Jackson Koivun | 67-68-66—201 | -9 |
| Kevin Roy | 68-66-67—201 | -9 |
| Matt Wallace | 71-66-64—201 | -9 |
| Tyler Collet | 67-66-69—202 | -8 |
| Joel Dahmen | 68-66-68—202 | -8 |
| Rico Hoey | 66-65-71—202 | -8 |
| Sungjae Im | 67-68-67—202 | -8 |
| Ben Kohles | 66-71-65—202 | -8 |
| Denny McCarthy | 64-68-70—202 | -8 |
| Chandler Phillips | 67-67-68—202 | -8 |
| Webb Simpson | 70-67-65—202 | -8 |
| Jordan Spieth | 68-69-65—202 | -8 |
| Jackson Suber | 67-65-70—202 | -8 |
| Justin Thomas | 66-70-66—202 | -8 |
| Christiaan Bezuidenhout | 68-69-66—203 | -7 |
| Rafael Campos | 65-69-69—203 | -7 |
| Eric Cole | 63-69-71—203 | -7 |
| Austin Eckroat | 67-68-68—203 | -7 |
| Doug Ghim | 64-67-72—203 | -7 |
| Andrew Novak | 68-68-67—203 | -7 |
| Brandt Snedeker | 65-70-68—203 | -7 |
| Hayden Springer | 64-69-70—203 | -7 |
| Bud Cauley | 65-70-69—204 | -6 |
| Patrick Fishburn | 68-68-68—204 | -6 |
| Joe Highsmith | 67-67-70—204 | -6 |
| Michael Kim | 67-68-69—204 | -6 |
| Justin Lower | 69-67-68—204 | -6 |
| Thorbjørn Olesen | 69-67-68—204 | -6 |
| John Parry | 66-70-68—204 | -6 |
| Chad Ramey | 66-66-72—204 | -6 |
| Austin Smotherman | 66-71-67—204 | -6 |
| Kevin Streelman | 69-66-69—204 | -6 |
| Ricky Castillo | 67-68-70—205 | -5 |
| Lee Hodges | 66-70-69—205 | -5 |
| Tom Hoge | 65-67-73—205 | -5 |
| Patton Kizzire | 69-68-68—205 | -5 |
| Andrew Putnam | 69-68-68—205 | -5 |
| Aaron Rai | 69-67-69—205 | -5 |
| Neal Shipley | 69-67-69—205 | -5 |
| Kris Ventura | 69-67-69—205 | -5 |
| Keegan Bradley | 70-67-69—206 | -4 |
| Davis Chatfield | 69-68-69—206 | -4 |
| Trace Crowe | 70-64-72—206 | -4 |
| Tony Finau | 71-66-69—206 | -4 |
| Matthew McCarty | 66-70-70—206 | -4 |
| Matti Schmid | 64-67-75—206 | -4 |
| Danny Walker | 69-65-72—206 | -4 |
| Alex Fitzpatrick | 66-68-73—207 | -3 |
| Kensei Hirata | 68-69-70—207 | -3 |
| Mackenzie Hughes | 68-67-72—207 | -3 |
| Chris Kirk | 69-67-71—207 | -3 |
| Brooks Koepka | 67-66-74—207 | -3 |
| Maverick McNealy | 67-67-73—207 | -3 |
| Keith Mitchell | 65-72-70—207 | -3 |
| Kihei Akina | 67-70-71—208 | -2 |
| Rasmus Højgaard | 68-68-72—208 | -2 |
| Pontus Nyholm | 69-67-72—208 | -2 |
| Adrien Saddier | 67-67-74—208 | -2 |
| Max Greyserman | 65-66-78—209 | -1 |
| Taylor Pendrith | 66-69-74—209 | -1 |
| Nick Taylor | 69-68-72—209 | -1 |
| Cameron Young | 71-66-72—209 | -1 |
| Marco Penge | 73-63-74—210 | E |
| Peter Malnati | 66-71-75—212 | +2 |
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.