Friday
At Sedgefield Country Club
Greensboro, N.C.
Purse: $8.5 million
Yardage: 7,131; Par: 70
Second Round
| Beau Hossler | 61-67—128 | -12 |
| Benjamin James | 62-67—129 | -11 |
| Jordan L. Smith | 65-64—129 | -11 |
| Michael Brennan | 66-65—131 | -9 |
| Doug Ghim | 64-67—131 | -9 |
| Max Greyserman | 65-66—131 | -9 |
| Rico Hoey | 66-65—131 | -9 |
| Billy Horschel | 65-66—131 | -9 |
| Alex Noren | 66-65—131 | -9 |
| Matti Schmid | 64-67—131 | -9 |
| David Skinns | 66-65—131 | -9 |
| Alex Smalley | 67-64—131 | -9 |
| Sahith Theegala | 62-69—131 | -9 |
| Eric Cole | 63-69—132 | -8 |
| Tom Hoge | 65-67—132 | -8 |
| Tom Kim | 65-67—132 | -8 |
| Denny McCarthy | 64-68—132 | -8 |
| Chad Ramey | 66-66—132 | -8 |
| Jackson Suber | 67-65—132 | -8 |
| Davis Thompson | 64-68—132 | -8 |
| Zachary Bauchou | 64-69—133 | -7 |
| Tyler Collet | 67-66—133 | -7 |
| Brooks Koepka | 67-66—133 | -7 |
| Hayden Springer | 64-69—133 | -7 |
| Kevin Yu | 65-68—133 | -7 |
| Rafael Campos | 65-69—134 | -6 |
| Trace Crowe | 70-64—134 | -6 |
| Joel Dahmen | 68-66—134 | -6 |
| Alex Fitzpatrick | 66-68—134 | -6 |
| Joe Highsmith | 67-67—134 | -6 |
| Hideki Matsuyama | 65-69—134 | -6 |
| Maverick McNealy | 67-67—134 | -6 |
| Chandler Phillips | 67-67—134 | -6 |
| Kevin Roy | 68-66—134 | -6 |
| Adrien Saddier | 67-67—134 | -6 |
| Erik Van Rooyen | 69-65—134 | -6 |
| Danny Walker | 69-65—134 | -6 |
| Ricky Castillo | 67-68—135 | -5 |
| Bud Cauley | 65-70—135 | -5 |
| Austin Eckroat | 67-68—135 | -5 |
| Harry Hall | 69-66—135 | -5 |
| Mackenzie Hughes | 68-67—135 | -5 |
| Sungjae Im | 67-68—135 | -5 |
| Michael Kim | 67-68—135 | -5 |
| Jackson Koivun | 67-68—135 | -5 |
| Taylor Pendrith | 66-69—135 | -5 |
| Brandt Snedeker | 65-70—135 | -5 |
| Kevin Streelman | 69-66—135 | -5 |
| Patrick Fishburn | 68-68—136 | -4 |
| Lee Hodges | 66-70—136 | -4 |
| Rasmus Højgaard | 68-68—136 | -4 |
| Chris Kirk | 69-67—136 | -4 |
| Justin Lower | 69-67—136 | -4 |
| Matthew McCarty | 66-70—136 | -4 |
| Andrew Novak | 68-68—136 | -4 |
| Pontus Nyholm | 69-67—136 | -4 |
| Thorbjørn Olesen | 69-67—136 | -4 |
| John Parry | 66-70—136 | -4 |
| Marco Penge | 73-63—136 | -4 |
| Aaron Rai | 69-67—136 | -4 |
| Neal Shipley | 69-67—136 | -4 |
| Justin Thomas | 66-70—136 | -4 |
| Kris Ventura | 69-67—136 | -4 |
| Kihei Akina | 67-70—137 | -3 |
| Christiaan Bezuidenhout | 68-69—137 | -3 |
| Keegan Bradley | 70-67—137 | -3 |
| Davis Chatfield | 69-68—137 | -3 |
| Nicolas Echavarria | 68-69—137 | -3 |
| Tony Finau | 71-66—137 | -3 |
| Kensei Hirata | 68-69—137 | -3 |
| Patton Kizzire | 69-68—137 | -3 |
| Ben Kohles | 66-71—137 | -3 |
| Peter Malnati | 66-71—137 | -3 |
| Keith Mitchell | 65-72—137 | -3 |
| Andrew Putnam | 69-68—137 | -3 |
| Webb Simpson | 70-67—137 | -3 |
| Austin Smotherman | 66-71—137 | -3 |
| Jordan Spieth | 68-69—137 | -3 |
| Nick Taylor | 69-68—137 | -3 |
| Matt Wallace | 71-66—137 | -3 |
| Cameron Young | 71-66—137 | -3 |
| Zac Blair | 68-70—138 | -2 |
| Brian Campbell | 70-68—138 | -2 |
| Brice Garnett | 70-68—138 | -2 |
| Ryan Gerard | 67-71—138 | -2 |
| Ben Griffin | 69-69—138 | -2 |
| Emiliano Grillo | 69-69—138 | -2 |
| Brian Harman | 67-71—138 | -2 |
| Mac Meissner | 68-70—138 | -2 |
| C.T. Pan | 70-68—138 | -2 |
| Karl Vilips | 65-73—138 | -2 |
| Luke Clanton | 68-71—139 | -1 |
| A.J. Ewart | 71-68—139 | -1 |
| Takumi Kanaya | 69-70—139 | -1 |
| Johnny Keefer | 68-71—139 | -1 |
| J.T. Poston | 70-69—139 | -1 |
| Marcelo Rozo | 72-67—139 | -1 |
| Zecheng Dou | 69-71—140 | E |
| Adrien Dumont De Chassart | 69-71—140 | E |
| Harris English | 74-66—140 | E |
| Lucas Glover | 69-71—140 | E |
| Lanto Griffin | 71-69—140 | E |
| Jeffrey Kang | 71-69—140 | E |
| Stefano Mazzoli | 68-72—140 | E |
| Max McGreevy | 68-72—140 | E |
| Matthieu Pavon | 70-70—140 | E |
| Patrick Rodgers | 70-70—140 | E |
| Gordon Sargent | 72-68—140 | E |
| Ben Silverman | 69-71—140 | E |
| Sam Stevens | 72-68—140 | E |
| Alejandro Tosti | 70-70—140 | E |
| Ryo Hisatsune | 73-68—141 | +1 |
| Mark Hubbard | 71-70—141 | +1 |
| Matt Kuchar | 69-72—141 | +1 |
| William Mouw | 68-73—141 | +1 |
| Rasmus Neergaard-Petersen | 69-72—141 | +1 |
| Steven Fisk | 72-70—142 | +2 |
| Hank Lebioda | 73-69—142 | +2 |
| William McGirt | 71-71—142 | +2 |
| Seamus Power | 68-74—142 | +2 |
| John VanDerLaan | 68-74—142 | +2 |
| Camilo Villegas | 69-73—142 | +2 |
| Stephan Jaeger | 72-71—143 | +3 |
| Christo Lamprecht | 74-69—143 | +3 |
| Troy Merritt | 67-76—143 | +3 |
| Jimmy Stanger | 72-71—143 | +3 |
| Sepp Straka | 73-70—143 | +3 |
| Adam Svensson | 69-74—143 | +3 |
| Blades Brown | 72-72—144 | +4 |
| Jason Day | 71-73—144 | +4 |
| Keenan Huskey | 76-68—144 | +4 |
| Chandler Blanchet | 72-73—145 | +5 |
| Hao-Tong Li | 71-74—145 | +5 |
| Davis Riley | 74-71—145 | +5 |
| Jesper Svensson | 69-76—145 | +5 |
| Dylan Wu | 73-72—145 | +5 |
| David Lipsky | 74-74—148 | +8 |
| Aldrich Potgieter | 70-78—148 | +8 |
| Cameron Davis | 72-77—149 | +9 |
| Cooper Hrabak | 74-75—149 | +9 |
| Lorenzo Rodriguez | 75-74—149 | +9 |
| Luke List | 74-77—151 | +11 |
| Vince Whaley | 77-74—151 | +11 |
| Nick Dunlap | 71-82—153 | +13 |
| Adam Schenk | 72-WD | |
| Pierceson Coody | 76-WD | |
| Aaron Wise | 72-DQ |
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.